当社設備
NC旋盤
メーカー | 型式 | 台数 | 備考 |
---|---|---|---|
滝澤鉄工所 | TC-350 | 1 | 12インチ |
滝澤鉄工所 | TCN-2500 L6 | 1 | 10インチ |
マザック | QTN 350 | 1 | 12インチ |
汎用旋盤
メーカー | 型式 | 台数 | 備考 |
---|---|---|---|
滝澤鉄工所 | TAL-430 | 1 | 9インチ |
マシニングセンタ
メーカー | 型式 | 台数 | 備考 |
---|---|---|---|
マザック | FJV 5 Face-35/60 | 1 | 1500×800 |
マザック | NEXUS 410A-Ⅱ HS | 1 | 560×410 |
マザック | NEXUS 510C-Ⅱ | 1 | 1050×510 |
森精機 | NV4000 | 1 | 600×400 |
森精機 | DV5080 | 1 | 800×530 |
マザック | VCN-530C | 2 | 1050×530 |
ワイヤー加工機
メーカー | 型式 | 台数 | 備考 |
---|---|---|---|
ファナック | α-OⅰE | 1 | - |
3D CAD/CAMソフト
メーカー | 型式 | 台数 | 備考 |
---|---|---|---|
AUTODESK | HSM WORKS | 1 | - |
Master cam | MILL3D MULTIAXIS | 1 | - |

DV5080

NEXUS410A-2 HS

α-0iE

QTN 350

VCN-530C

TAL-430

HSM WORKS

FJV 5 Face-35/60